# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা 2021-22 | ১৫-১১-২০২১ | |
২২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর/২০২১ | ৩০-০৯-২০২১ | |
২৩ | এপিএ প্রতিবেদন আগস্ট/২১ | ৩১-০৮-২০২১ | |
২৪ | এপিএ প্রতিবেদন জুলাই/২১ | ০১-০৭-২০২১ | |
২৫ | APA Report February2021 | ০৮-০৩-২০২১ | |
২৬ | এপিএ প্রতিবেদন জানুয়ারী/২১ | ০১-০২-২০২১ | |
২৭ | এপিএ ত্রৈ মাসিক প্রতিবেদন(অক্টোবর-ডিসেম্বর/২১) | ৩১-১২-২০২০ | |
২৮ | এপিএ প্রতিবেদন ডিসেম্বর/২০ | ২৪-১২-২০২০ | |
২৯ | এপিএ রিপোর্ট নভেম্বর/২০২০ | ২৫-১১-২০২০ | |
৩০ | এপিএ রিপোর্ট অক্টোবর/২০২০ | ২২-১০-২০২০ | |
৩১ | এপিএ রিপোর্ট সেপ্টেম্বর/২০২০ | ২৪-০৯-২০২০ | |
৩২ | এপিএ রিপোর্ট আগস্ট/২০২০ | ২৪-০৮-২০২০ | |
৩৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ | ৩০-০৭-২০২০ | |
৩৪ | এপিএ রিপোর্ট জুলাই/২০২০ | ২৬-০৭-২০২০ | |
৩৫ | এপিএ রিপোর্ট মার্চ/২০২০ খ্রি. | ২৩-০৩-২০২০ | |
৩৬ | এপিএ রিপোর্ট ফেব্রুয়ারি/২০২০ খ্রি. | ২৫-০২-২০২০ | |
৩৭ | এপিএ রিপোর্ট জানুয়ারি/২০২০ খ্রি. | ২৮-০১-২০২০ | |
৩৮ | এপিএ, রিপোর্ট ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রি. | ২৬-১২-২০১৯ | |
৩৯ | এপিএ, সেপ্টেম্বর/২০১৯ | ২৪-০৯-২০১৯ | |
৪০ | এপিএ,আগস্ট/2019 | ২২-০৮-২০১৯ |
তথ্য ও সেবা পেতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবশ করুন