# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২২ | ০৪-০৪-২০২২ | |
২২ | বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা 2021-22 | ১৫-১১-২০২১ | |
২৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর/২০২১ | ৩০-০৯-২০২১ | |
২৪ | এপিএ প্রতিবেদন আগস্ট/২১ | ৩১-০৮-২০২১ | |
২৫ | এপিএ প্রতিবেদন জুলাই/২১ | ০১-০৭-২০২১ | |
২৬ | APA Report February2021 | ০৮-০৩-২০২১ | |
২৭ | এপিএ প্রতিবেদন জানুয়ারী/২১ | ০১-০২-২০২১ | |
২৮ | এপিএ ত্রৈ মাসিক প্রতিবেদন(অক্টোবর-ডিসেম্বর/২১) | ৩১-১২-২০২০ | |
২৯ | এপিএ প্রতিবেদন ডিসেম্বর/২০ | ২৪-১২-২০২০ | |
৩০ | এপিএ রিপোর্ট নভেম্বর/২০২০ | ২৫-১১-২০২০ | |
৩১ | এপিএ রিপোর্ট অক্টোবর/২০২০ | ২২-১০-২০২০ | |
৩২ | এপিএ রিপোর্ট সেপ্টেম্বর/২০২০ | ২৪-০৯-২০২০ | |
৩৩ | এপিএ রিপোর্ট আগস্ট/২০২০ | ২৪-০৮-২০২০ | |
৩৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ | ৩০-০৭-২০২০ | |
৩৫ | এপিএ রিপোর্ট জুলাই/২০২০ | ২৬-০৭-২০২০ | |
৩৬ | এপিএ রিপোর্ট মার্চ/২০২০ খ্রি. | ২৩-০৩-২০২০ | |
৩৭ | এপিএ রিপোর্ট ফেব্রুয়ারি/২০২০ খ্রি. | ২৫-০২-২০২০ | |
৩৮ | এপিএ রিপোর্ট জানুয়ারি/২০২০ খ্রি. | ২৮-০১-২০২০ | |
৩৯ | এপিএ, রিপোর্ট ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রি. | ২৬-১২-২০১৯ | |
৪০ | এপিএ, সেপ্টেম্বর/২০১৯ | ২৪-০৯-২০১৯ |
তথ্য ও সেবা পেতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবশ করুন